Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe za 2023 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: a.bip
- Wytworzony przez: a.bip (a.bip)
- Nadrzędna kategoria: Finanse
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 363
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej GOPS Krasnystaw | 137.72 KB | |
Rachunek zysków i strat jednostki GOPS Krasnystaw | 95.74 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS Krasnystaw | 83.20 KB | |
Informacja dodatkowa GOPS Krasnystaw | 994.51 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |