Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe za 2022 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: a.bip
- Wytworzony przez: a.bip (a.bip)
- Nadrzędna kategoria: Finanse
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 676
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej GOPS Krasnystaw | 964.59 KB | |
Rachunek zysków i strat jednostki GOPS Krasnystaw | 695.03 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS Krasnystaw | 622.87 KB | |
Informacja dodatkowa GOPS Krasnystaw | 1.23 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |